Overleden gevangenen

Rijks tuchthuis

Overleden in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging  van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid. 


Nr. Voornaam Achternaam Datum Leeftijd M/V
1 Karst  Sakes 23-04-1701   M
2 Reijner Olofs 19-11-1701   M
2 Zarkiewitz Jan 03-10-1716   M
4 Taeke  Brandts 04-12-1745 43 M
5 Grietje Borgers 13-11-1754   V
6 Buwe  Dirks 13-11-1754   M
7 Johannes  Jans 13-11-1754   M
8 Teunis Jans 13-11-1755   M
9 Pieter Levynus 13-11-1754   M
10 Jan  Geerts 13-11-1755   M
11 Jan Arjens 1787   M
12 Jan Hendriks "Jan hut"  Wijk van der 05-02-1803 28 M
13 Mathijs Freerks Wijk van der 22-02-1803 35 M
14 Reinder Karstens 22-02-1803   M
15 Alle Harmens 22-02-1803   M
16 Romke Andries 02-04-1809 41 M
17 Abraham Nathan 28-12-1812 31 M
18 Jelke Rykles/Rykeles  Haalsma 05-12-1814 46 M
19 Trijntje Teijes Reidinga 18-12-1814 16 V
20 Rense Wiebes Elzinga 28-01-1815 44 M
21 Jan Tjerks Boer de 17-03-1815 55 M
22 Renske Jans 04-04-1815 30 V
23 Roelofje Hendriks  Hofman 02-09-1815 61 V
24 Pieter Pieters Hoekstra 08-09-1815 36 M
25 Gerrit Gerbens Heslinga 19-11-1815 40 M
26 Janneke Luitjens Vries de 02-02-1816 23 V
27 Jelle  Cornelis 22-03-1816 42 M
28 Jacob Dirks Glas 01-11-1816 42 M
29 Haantje Willems 04-07-1817 54 M
30 Jelle  Pieters 13-07-1817 31 M
31 Hinke  Jans 21-07-1817 54 V
32 Hendrik Klazes IJzenhoed 24-07-1817 50 M
33 Jouke Jans Dijk van 28-07-1817 32 M
34 Haije Sjoerds Molen van der 06-08-1817 54 M
35 Feike Beerends  Ronner 10-08-1817 45 M
36 Hendrik Gijsbertus Leuzen van 15-08-1817 50 M
37 Fokke Jacobs Boonstra 14-08-1817 14 M
38 Jan Els van 16-08-1817 32 M
39 Pieter Feddes Draijer 16-08-1817 28 M
40 Jentje Jurjens Jong de 17-08-1817 35 M
41 Koop Feddes Sluis van der 20-08-1817 27 M
42 Doekle Alberts Vries de 21-08-1817 52 M
43 Goitje  Dijkstra 21-08-1817 22 V
44 Johannes Keimpes Tol van der 25-08-1817 22 M
45 Johan Holst 27-08-1817 28 M
46 Hessel Dirks  Bestevaar 29-08-1817 50 M
47 Jantje Joukes Valk 11-09-1817 63 M
48 Johannes  Felkers 11-09-1817 60 M
49 Pier Jans Werf van der 11-09-1817 63 M
50 Rijpke Jans Buikema 14-09-1817 30 M
51 Jacob Jans Post 16-09-1817 50 M
52 Jan Gradus Uidinga 17-09-1817 45 M
53 Lambertus  Koopmans 27-09-1817 59 M
54 Pietje Hendriks Werf van der 06-10-1817 58 M
55 Joeke Wopkes Feenstra 06-10-1817 50 M
56 Jacob Pas 24-10-1817 30 M
57 Wytze Klazes Brandinga 13-10-1817 60 M
58 Jan  Harmens 16-10-1817 38 M
59 Meindert Sybrens 03-11-1817 42 M
60 Louw Jans 09-11-1817 59 M
61 Sybe Engbert Postma 11-11-1817 52 M
62 Mootie Daniëls 08-12-1817 53 M
63 Albertus Jacobus Dam van 25-12-1817 18 M
64 Geert  Koning 30-12-1817 62 M
65 Jorretje Harmens Gilders 10-01-1818 32 V
66 Lourens Verau 10-01-1818 52 M
67 Klaas Jacob Waterlander 29-01-1818 18 M
68 Pier Harings Jong de 01-02-1818 52 M
69 Fokje Haijes 10-02-1818 53 V
70 Albertus Wiggers 12-02-1818 30 M
71 Gerhardus Fredericus de Wit 13-02-1818 50 M
72 Jacob Wijtzes Jong de 14-02-1818 40 M
73 Cornelis Jacobs  Visser 24-02-1818 75 M
74 Sjouke Piers  Huizinga 25-02-1818 56 M
75 Cornelis Johannes Presée 28-02-1818 45 M
76 Jan Pieters Scheltes 03-03-1818 60 M
77 Egbert Jurjens Pultrum 06-03-1818 54 M
78 Andries Matthijses Jong de 11-03-1818 39 M
79 Mamme Ulken Janzen 15-03-1818 27 M
80 Pieter Jacobs Postma 22-03-1818 53 M
81 Hessel Hendriks Dijkstra 23-03-1818 53 M
82 Bartele  Witteveen 27-03-1818 35 M
83 Douwe Wouters Hettema 15-04-1818 33 M
84 Pieter Dirks Wassenaar 03-05-1818 43 M
85 Douwe Pieters Jeltema 10-05-1818 24 M
86 Aaltje Dirks Zandstra 19-05-1818 50 V
87 Symon Heeres Groenendal 23-05-1818 50 M
88 Tebe Douwes Jong de 23-05-1818 23 M
89 Gerharuds Meewezen 25-05-1818 36 M
90 Akke Broers 28-05-1818 69 V
91 Antje Yntes Tingnagel 04-07-1818 38 M
92 Fokje Jellings 04-07-1818 75 V
93 Jacobus Jans Dam van 15-07-1818 52 M
94 Lammert Kornelis Westringa 17-07-1818 25 M
95 Klaas Eeltje Vries de 24-07-1818 49 M
96 Freerk Lykeles Boer de 24-07-1818 33 M
97 Anne Gooijes  Schuitema 30-07-1818 17 M
98 Hendrik Martens 05-08-1818 28 M
99 Jan  Haijes 05-08-1818 54 M
100 Baukje Abrahams Vliet van 11-08-1818 23 V
101 Wouter Douwes Vries de 12-08-1818 37 M
102 IJbeltje Jans 22-08-1818 38 V
103 Harmen Bandsma 28-08-1819 54 M
104 Christiaan Jans 29-08-1818 53 M
105 Jochum Aukes 06-09-1818 55 M
106 Maaike  Jilles 19-09-1820 45 M
107 Hendrik Dirks Vries de 23-09-1818 43 M
108 Sjouke Hanzes Boer de 12-10-1818 41 M
109 Rinse Abes Feenstra 22-10-1818 42 M
110 Tjerk Jelles 29-10-1818 50 M
111 Jelle Jong de 30-10-1818 46 M
112 Lense Jans Wit de 02-11-1818 19 M
113 Klaas Jillings  Overal 25-01-1819 53 M
114 Meile Johannes Houten van 31-01-1819 21 M
115 Eibert Rinzes Zijlstra 08-03-1819 64 M
116 Jitze Jelles Ritsma 17-03-1819 59 M
117 Gerke  Jansen 30-04-1819 57 M
118 Hilbert Evert Akkerman 14-05-1819 70 M
119 Jan Nicolaas Wick 30-06-1819 63 M
120 Jan  Broek van den 30-08-1819 47 M
121 Hylke Cornelis Zwalk 31-08-1819 43 M
122 Wybe Andries Akkerman 20-11-1819 42 M
123 Hiltje Wytzes 03-02-1820 50 M
124 Metje Teeis 20-02-1820 32 V
125 Cornelis Gerrrits Ekkelboom 09-03-1820 39 M
126 Jouke Jans Feenstra 01-06-1820 54 M
127 Gerben Everts Groot de 05-06-1820 31 M
128 Keimpe  Posthumus 25-07-1820 24 M
129 Semme/Simme Jacobs 26-07-1820 10 M
130 Hilkdebrand Wytzes Wiersma 02-10-1820 57 M
131 Jan Rommerts Bruinsma 15-12-1820 28 M
132 Riemer Rienks  Oosterwal 05-01-1821 52 M
133 Joon Oedzes Feenstra 21-01-1821 52 M
134 Freerk Freerks Schuitema 06-02-1821 53 M
135 Lammert Pieters Bontie/Bontje 11-02-1821 ---- M
136 Jan Geerts Flobbe 21-04-1821 31 M
137 Wihelmus  Frederik Dilling 25-04-1821 41 M
138 Hoite Douwes Haga 12-05-1821 41 M
139 Rinske Dekkinga 14-05-1821 63 V
140 Johannes Wilhelmus Perk 05-06-1821 28 M
141 Jacob Klazen Prins 09-06-1821 31 M
142 Hendrik  Sterrenberg 12-06-1821 51 M
143 Harmen Siebes Viersen 19-06-1821 34 M
144 Machiel Zandbergen (van?) 02-07-1821 59 M
145 Jan Alles Dijkstra 15-07-1821 25 M
146 Klaas Siebes Viersen 17-07-1821 29 M
147 Pieter Sjeuks/Sjoeks Tibma 18-07-1821 56 M
148 Gerrit Gerrits  Keizer 25-07-1821 26 M
149 Douwe Rinses Dijk van 08-08-1821 29 M
150 Getje Huites  Lepstra 17-08-1821 28 V
151 Fokke Jans Postma 25-08-1821 59 M
152 Sjieuwke Jacobs Ruitinga 01-09-1821 38 V
153 Douwe Kramer 03-09-1821 26 M
154 Steffen Geerts 06-09-1821 40 M
155 Thomas Johannes  Stienstra 15-10-1821 29 M
156 Hinke Tjeerds Visser 09-11-1821 43 V
157 Nicolaas  Landzedel 16-11-1821 26 M
158 Luitje Dirks Blijenga 22-02-1822 44 M
159 Wybe Sytses Meijer 01-05-1822 33 M
160 Roelof Pieters Dantuma 12-05-1822 22 M
161 Johannes Lerk 01-06-1822 26 M
162 Hendrik Jans Koek 03-06-1822 24 M
163 Gosse Dirks Wal van der 07-01-1823 44 M
164 Jan  Galama 09-01-1823 50 M
165 Theunis Dirk Hiemstra 17-01-1823 35 M
166 Sipke Dirks Bos 14-03-1823 51 M
167 Hidde Foekes Koopmans 16-05-1823 57 M
168 Regnerus Jan  Boekweit 20-05-1823 47 M
169 Jan Jans Dijk van 30-05-1823 49 M
170 Anthoon Bos 30-07-1823 32 M
171 Gerben Freerks Veen van der 01-09-1823 24 M
172 Trijntje Geerts Gongrijp 08-09-1823 35 V
173 Jelle Oepkes Hilverda 15-09-1823 29 M
174 Antje Klazes Spint 13-11-1823 30 V
175 Elisabeth Ouding 09-01-1824 33 V
176 Trijntje Gerrits Reen van 22-01-1824 19 V
177 Feetje/Fietje Gerrits 23-01-1824 38 V
178 Hendrika Kate ten 11-04-1824 40 M
179 Pieter Obbes/Oebeles Walstra 21-04-1824 55 M
180 Harmanus Johannes 29-04-1824 58 M
181 Jan Gautzes Douma 04-05-1824 30 M
182 Albert Reinders Karsten 10-05-1824 20 M
183 Sietske Johannes 15-06-1824 61 V
184 Jan Jacobs Hoekstra 01-07-1824 51 M
185 Jacob Olkes Jagermeester 10-07-1824 61 M
186 Pieter Alofs Heide van der  13-11-1824 29 M
187 Abele Durks  Bergsma 13-12-1824 24 M
188 Rintje Reinders  Hofman 27-01-1825 28 M
189 Wybren Jans Tuinstra 12-04-1825 42 M
190 Antje Willems  Posthuma 03-05-1825 32 V
191 Fokje Annes Schaafstra 01-08-1825 41 V
192 Menkes Joekes Dijkstra 03-08-1825 47 M
193 Gauke Luitses Akkerman 27-10-1825 22 M
194 Jan Bentim 11-01-1826 63 M
195 Grietje Pieters Pieters 28-01-1826 29 V
196 Willem Hendriks Bos 08-03-1826 37 M
197 Klaas Tiemans 23-04-1826 38 M
198 Frederica  Brens 19-08-1826 32 V
199 Harmen Oeges Hoekstra 06-09-1826 32 M
200 Bauke Freerks Steenstra/Stienstra 10-09-1826 32 M
201 Johannes Mutzer 11-09-1826 36 M
202 Gradus Binsbergen van 14-09-1826 56 M
203 Steven Rozeboom 20-09-1826 31 M
204 Frederika  Keslaar 22-09-1826 30 V
205 Jan Wolbers 23-09-1826 71 M
206 Dirk Jan Reimers 28-09-1826 19 M
207 Guillaume Herck van 29-09-1826 29 M
208 Hendrik Wybrens Heide van der 15-10-1826 67 M
209 Jacob Willem Valk 15-10-1826 50 M
210 Pieter Jacobs  Pieleman 29-10-1826 19 M
211 Leendert Velden van d3er 30-10-1826 37 M
212 Hendrik Jans Bakker 15-12-1826 31 M
213 Jurjen Peils/Pijls Dijkstra 20-01-1827 60 M
214 Dirk Haije 21-01-1827 50 M
215 Bernhard Wilhelm  Smick 22-01-1827 44 M
216 Willem Arends  Kieviet 22-01-1827 46 M
217 Hnedrika Willemse 03-02-1827 53 V
218 Carel Friedrich Freve 08-02-1827 54 M
219 Jochum Peters Elzinga 17-02-1827 27 M
220 Margaretha Hanau 20-02-1827 41 V
221 Abraham Yzaaks Kalf 01-03-1827 43 M
222 Klaas Klasen Ram 21-04-1827 21 M
223 Hylke Pieters Tamsma 30-04-1827 38 M
224 Albertje Reints Sweringa 29-05-1827 27 V
225 Lodewijk  Willems 16-06-1827 36 M
226 Cornelis Harms Stek 27-06-1827 24 M
227 Petronella Dam van 30-06-1827 62 V
228 Hermanus Stokkers 03-07-1827 20 M
229 Jan Hendrik Coenraad Kloeke 24-08-1827 28 M
230 Jan Dam van 02-09-1827 32 M
231 Arnoldeus Berends Bergsma 05-09-1827 33 M
232 Pieter Jansen 12-09-1827 24 M
233 Marchjen Christiaans Bijdag 19-09-1827 18 V
234 Hendrika Roelofs 22-09-1827 67 V
235 Fredrik Antonie Streng 02-10-1827 34 M
236 Klaasje Arends 09-10-1827 45 V
237 Maaike Ijsbrands Vries de 21-10-1827 27 M
238 Caronia Nosboom 25-10-1827 21 M
239 Jakob Fokkes Vogelzang 25-10-1827 50 M
240 Ellechien Jansen 25-10-1827 32 V
241 Dirk Redmers 30-10-1827 32 M
242 Jan Overhorst 06-11-1827 44 M
243 Dirk Willems Mondriaan 12-11-1827 28 M
244 Cornelis Fransen 12-11-1827 41 M
245 Teije Salverda 16-11-1827 51 M
246 Etje Harms Moorlag 03-12-1827 42 V
247 Willem Coertes 03-12-1827 43 M
248 Lodewijk Wezeman 22-12-1827 59 M
249 Cornelia Philippus 22-12-1827 50 V
250 Nanne Heikens 30-12-1827 36 M
251 Christoffel  Bruin de 01-01-1828 47 M
252 Carolina  Eijffers 04-01-1828 37 V
253 Aleda Du Bois 11-01-1828 28 V
254 Johanna Roessink 17-01-1828 21 V
255 Jelle Durks Stellingwerf 02-02-1828 41 M
256 Rein Cornelis  Walstra 05-02-1828 50 M
257 Jacob Hendriks Müller 18-02-1828 41 M
258 Gerard Dutten 23-02-1828 60 M
259 Jan Jans Hooijer 25-02-1828 24 M
260 Grietje Dirks  Neu 26-02-1828 30 M
261 Mozes Jochums Velde van der 27-02-1828 50 M
262 Elle Thunis Pieter Zweed 11-03-1828 20 M
263 Hendrik Jochems Veenema 23-03-1828 48 M
264 Jan  Bosman 30-03-1828 48 M
265 Willem Bakkum van 19-04-1828 30 M
266 Hendrik Oudstein 25-04-1828 48 M
267 Jan Romkes Vries de 04-05-1828 18 M
268 Jan Klaas  Thalen 26-05-1828 49 M
269 Pieter Jans Mekkes 11-06-1828 32 M
270 Annigje Pieters  Jacobs 12-07-1828 28 M
271 Ymkje Jans  Vliegendehond 15-07-1828 48 M
272 Kornelis  Teunissen 18-07-1828 42 M
273 Meike  Utekovie 25-07-1828 56 V
274 Geeske Kaaszes Bruinsma 26-07-1828 33 V
275 Hendrik Jans Wieringa 12-09-1828 25 M
276 Gosseling Lieuwes Ferwerda 14-09-1828 53 M
277 Fredrik Meijer 17-09-1828 40 M
278 Kornelis Heinen 20-09-1828 53 M
279 Roelof Jans  Westerhof 04-11-1828 21 M
280 Engeltje Wageningen van 16-11-1828 25 V
281 Fietje Romkes Vries de 30-11-1828 19 M
282 Trijntje Vries de 30-01-1829 42 V
283 Worp Worps Post 10-03-1829 29 M
284 Cornelis Geerts Ploeg van der 19-03-1829 26 M
285 Hermanus Oortman 12-04-1829 50 M
286 Jan  Glasburg 19-04-1829 50 M
287 Jan  Wiemerink 30-04-1819 20 M
288 Gerrit Hendrik Berkelder 04-05-1829 29 M
289 Gerard Steeding 07-05-1829 61 M
290 Jan Adriaans Flort 17-05-1829 28 M
291 Jan Zandman(n) 17-05-1829 25 M
292 Wybe Ekker 22-05-1829 20 M
293 Pieter Jans Fokken 09-06-1829 23 M
294 Geert Dirks Boer de 19-06-1829 22 M
295 Balster Berends Heidekamp 21-07-1829 22 M
296 Dirk Johannes Kruijff 14-08-1829 43 M
297 Hendrik Jochums Wijk van 14-08-1829 20 M
298 Pieter Lammert Zijp 05-09-1829 20 M
299 Albertus Braakhuis 30-09-1829 30 M
300 Henderika  Selissen 17-10-1829 21 M
301 Egbert Klaassens Musk 06-11-1829 53 M
302 Jan  Dorrensteijn 13-11-1829 45 M
303 Bernardus Upping 15-11-1829 24 M
304 Jan Mulder 17-11-1829 26 M
305 Paulus Sterkenburg van 19-11-1829 25 M
306 IJsbrand Jans Blanksma 17-05-1829 24 M
307 Dedde Annes Kooiker 15-11-1830 37 M
308 Jan Bolk 01-12-1829 37 M
309 Gerrit Wouters 03-12-1829 72 M
310 Hendrik  Dreijer 06-12-1829 56 M
311 Johannes Volhardt 06-12-1829 37 M
312 Klaas Johannes Schipper 25-01-1830 52 M
313 Grietje Meintes Jager de 05-02-1830 49 M
314 Willem Augustus Haan de 12-02-1830 24 M
315 Cornelia Roerbach 15-02-1830 50 V
316 Gerrit Froukes Vries de 25-02-1830 55 M
317 Hendrik Arends 01-03-1830 53 M
318 Geertruid Vossebeld 04-03-1830 27 V
319 Bernard Herman Rhooling 13-03-1830 28 M
320 Bastiaan Groenendaal 30-03-1830 24 M
321 Willem Augustus Knieriem 01-04-1830 53 M
322 Herke Douwes Ulkema 22-04-1830 45 M
323 Hendrika Hulsen van  23-04-1830 33 V
324 Joseph Johan Eduard Simeon  Schmeink 05-05-1830 32 M
325 Friedrich  Steiunmeijer 07-05-1830 35 M
326 Lieuwe Bielsma 08-05-1830 39 M
327 Pieter Johannes Scholtes/Scholtus 30-05-1830 39 M
328 Jan Broekhuizen 25-06-1830 32 M
329 Pieter Engel Hogewiel 26-06-1830 35 M
330 Pieter Jippes Jong de 28-07-1830 22 M
331 Wobbe Jans Beetsma 01-08-1830 53 M
332 Jan Luitjes Bartholm 07-08-1830 35 M
333 Pieter Mos 13-08-1830 53 M
334 Gerrit Morsche ter 06-09-1830 29 M
335 Wigle Douwes Vries de 01-10-1830 42 M
336 Auke Hommes Hoitema/Huitema 29-10-1830 24 M
337 Jan  Floorsen / ten Hope 09-11-1830 35 M
338 Michiel Sjerks Speelman 14-11-1830 26 M
339 Eelkje Meer van der 02-12-1830 24 V
340 Johannes Vogelschaar 07-12-1830 42 M
341 Harm Hendriks Kuipers 02-01-1831 25 M
342 Johannes Werf van der 28-02-1831 63 M
343 Klaas Zwaan 06-03-1831 29 M
344 Roelofje Lammerts Jongbloed 06-03-1831 25 V
345 Meindert Lindeman 10-03-1831 39 M
346 Popke Ennes Holema 16-03-1831 35 M
347 Hillegien Jans Degenhard 20-03-1831 36 V
348 Atze Aukes Dam van 23-03-1831 40 M
349 Jan Albertus Pol van der 31-03-1831 40 M
350 Jan  Duis 03-04-1831 28 M
351 Dirk Outhof 14-04-1831 49 M
352 Douwe Gerrits Boer de 16-04-1831 31 M
353 Jan Klasens Oosting 21-04-1831 28 M
354 Ymke Hessels Zwakstra 25-04-1831 42 M
355 Andries Tijlemans Gans van  13-05-1831 34 M
356 Grietje Roeles Konterman 14-05-1831 51 V
357 Johanna Berg van den 15-05-1831 58 V
358 Tonnis Klasens Raangs 23-05-1831 28 M
359 Berend Fredrik Wilkens 25-05-1831 29 M
360 Jan Linden van der 04-06-1831 39 M
361 Wolter  Harms 09-08-1831 58 M
362 Jacobus Kraaijermaat 04-09-1831 28 M
363 Derk Johannes  Smit 22-09-1831 42 M
364 Karel Kraijenberg ten 05-10-1831 34 M
365 Christiaan  Rense 05-10-1831 57 M
366 Jan Harms Jansen Bruins 13-11-1831 31 M
367 Hans Hendrik Bolt 17-12-1831 52 M
368 Laurens Beks 04-01-1832 45 M
369 Jan Aukes Dam van der 09-01-1832 37 M
370 Jan Hendrik Bult 16-01-1832 35 M
371 Jan Gerrits Buwalda 22-02-1832 49 M
372 Peter/Pieter Schreijer 01-03-1832 67 M
373 Fenje Edzards 05-03-1832 36 V
374 Derk Hindriks Graalman 15-03-1832 32 M
375 Heintje Bieman / Wieman 22-03-1832 23 V
376 Jacob Johannes Steffens / Steppers 23-03-1832 40 M
377 Jan Aaldriks Haaijer 31-03-1832 35 M
378 Reinder Renzes Huizinga 03-04-1832 29 M
379 Dirk Brugman 10-04-1832 26 M
380 Johannes Soet 11-04-1832 41 M
381 Jetze Jans  Ploeg 14-04-1832 52 M
382 Jan Sjoerds Popma 17-04-1832 63 M
383 Tonnis Tonnis Mulder 22-04-1832 41 M
384 Albert Johannes Hooisma 21-04-1832 39 M
385 Cornelis  Carpentier 22-04-1832 22 M
386 Andries Andries Mulder 15-05-1832 51 M
387 Arnoldus  Wijnands 24-05-1832 43 M
388 Dirk  Kruger 15-06-1833 27 M
389 Jacob / Jaap Ham van den 28-06-1832 35 M
390 Hendrik Jansen Weerd de 02-07-1832 31 M
391 Ludolf Tammes Dijksterhuis 14-07-1832 42 M
392 Matje Wend 16-07-1832 41 V
393 Jacoba Lingen van 19-07-1832 45 V
394 Geert Geerts Ebels 22-07-1832 30 M
395 Jerphaas Brink van den 31-07-1832 37 M
396 Klaas Lieuwes Dijk van 25-08-1832 26 M
397 Hendrik  Mesken 01-09-1832 40 M
398 Steven Ruiter de 29-09-1832 28 M
399 Derk Egberts Burema 09-10-1832 49 M
400 Naatje Mulders 17-10-1832 38 V
401 Jan Bruis 02-11-1832 46 M
402 Cornelis  Goede de 22-11-1832 21 M
403 Bernardus Hendrik  Breemker 24-11-1832 40 M
404 Pieter Lieuwes Croemerus 26-11-1832 25 M
405 Frederik Nijhuis 26-11-1832 45 M
406 Willem  Poelhekke 27-11-1832 25 M
407 Oene Gosses Kort 30-11-1832 30 M
408 Pieter Ardewijn 30-11-1832 42 M
409 Greetje Gerbens Wagenaar 11-12-1832 19 V
410 Sybren Gerrits Meer van der 19-12-1832 45 M
411 Jan Hendrik Blink 20-01-1833 55 M
412 Hendrik Harms  Jager 30-01-1833 33 M
413 Simon Sandbrink 08-02-1833 52 M
414 Jan Wolters Kreuze 09-02-1833 55 M
415 Gooitske Annes 11-02-1833 40 M
416 Charles Francois Deurne van 14-02-1833 30 M
417 Auke Oepkes Veen van der 16-03-1833 52 M
418 Jan Pieters Tilboer 17-03-1833 49 M
419 Mientje Jans Jong de 01-04-1833 29 V
420 Hendrik  Steegen van / Versteegen 21-04-1833 35 M
421 Andries Veen van der 25-04-1833 45 M
422 Gepke Klaassens Rüben 04-05-1833 42 V
423 Hendrik Doesum van 04-05-1833 32 M
424 Francois Wautersche 10-05-1833 48 M
425 Hendrik   Vaes 11-05-1833 23 M
426 Albert Arnold 16-05-1833 25 M
427 Bruine Jans Meijer 22-05-1833 74 M
428 Judikje  Wijdijk 22-05-1833 33 V
429 Leonardus Grevink 01-06-1833 28 M
430 Bauke Klazes Brouwer 15-07-1833 43 M
431 Joseph Hoedt ten 16-07-1833 32 M
432 Jacob Jans Kuit 25-07-1833 62 M
433 Jan Wandslever 31-07-1833 22 M
434 Eilardus Ruiter de 08-08-1833 36 M
435 Frederik Willem Heinsius 17-08-1833 34 M
436 Trijntje Lieuwes Ploeg van der 21-08-1833 29 V
437 Michiel Annes Herder 28-08-1833 48 M
438 Arend Dijken van 05-09-1833 21 M
439 Gerrit  Paulus / Peterse 07-09-1833 39 M
440 Coenraad Westland 08-09-1833 38 M
441 Pieter Hagemans 11-09-1833 63 M
442 Johan Georg Schlosser 21-09-1833 54 M
443 Eildert Derks 26-09-1833 56 M
444 Johannes Hermanus  Meijer 19-10-1833 29 M
445 Harmannus Berends Baarmeijer 23-10-1833 20 M
446 Gerrit  Veer van der 05-11-1833 33 M
447 Kasper Leffers Janssen 15-11-1833 32 M
448 Remmelt Jans Cupé 27-11-1833 47 M
449 Gerrit  Dokkum van 06-12-1833 26 M
450 Romke Klazes Brug van der 07-12-1833 67 M
451 Hendrik Broekman 10-12-1833 29 M
452 Luije Jans Lanting 18-12-1833 20 M
453 Lammert Lammerts Jonkman 23-12-1833 41 M
454 Jan Dons 13-01-1834 43 M
455 Willem Zwakhoven 19-01-1834 23 M
456 Hendrik Eerenst 24-01-1834 31 M
457 Jan  Reinders / Kromhout 26-01-1834 31 M
458 Jan  Budden 31-01-1834 21 M
459 Harmen Veen van  24-02-1834 55 M
460 Jan  Gerven van 05-03-1834 22 M
461 Pieter Jelles Sikkes 11-03-1834 31 M
462 Sjoerd Sybes Meulen van der 01-04-1834 35 M
463 Arend Augustinus Atzema 01-04-1834 43 M
464 Jacobus Augustinus 12-04-1834 53 M
465 Johan König 14-04-1834 32 M
466 Grietje Willems Vries de 17-04-1834 35 V
467 Aleida  Korters 22-04-1834 29 V
468 Hermannus Geert  Benes 30-04-1834 24 M
469 Reinder Ymes Toutenburg 21-05-1834 32 M
470 Jan Wybes Wybinga 25-05-1834 46 M
471 Albert  Bijleveld 03-06-1834 27 M
472 Poppe Dirks Scholten 09-06-1834 44 M
473 Albert Jans Wieringa 27-06-1834 62 M
474 Jan Jaspers 28-06-1834 35 M
475 Andries Aedes Grasma 20-07-1834 19 M
476 Antonius Los 14-08-1834 22 M
477 Hendrik Harms 04-10-1834 40 M
478 Isaac Simsleven 11-10-1834 24 M
479 Wybe Roelfs Wilma/Willema 14-11-1834 23 M
480 Christoffel Schoenmaker 03-12-1834 29 M
481 Johannes Jans Hang de 05-12-1834 46 M
482 Klaas Korf 21-12-1834 38 M
483 Jakob Alberts 05-01-1835 52 M
484 Hermanus  Vries de 30-01-1835 35 M
485 Arie Adriaaanse Heuvel van der 18-02-1835 38 M
486 Jan Jans Mukder 23-02-1835 42 M
487 Jacob Philippus Weuler 21-04-1835 30 M
488 Johann Tobias  27-04-1835 41 M
489 Willem  Ebbinghoff 14-05-1835 26 M
490 Jan Jans Strobos 27-05-1835 20 M
491 Reinier Grift van der 05-06-1835 36 M
492 Hermanus  Riedeman 23-06-1835 37 M
493 Pierre Louis  Affourtit 04-07-1835 41 M
494 Aaltje Cornelis Koster 05-09-1835 34 V
495 Douwe Pieters Knoop van der 29-10-1835 48 M
496 Dirk Isaac Styruijk 08-11-1835 51 M
497 Popke Wybes Wagenaar 21-11-1835 62 M
498 Gerrit Hannionk 02-12-1835 42 M
499 Frans Pieters  Kuipers 08-12-1835 47 M
500 Pieter  Lenrock/Cornel 12-12-1835 69 M
501 Jacobus Mast 27-12-1835 60 M
502 Hendrik Dirk Sweers 30-01-1836 56 M
503 Lammert Freerks Wijk van der 20-02-1836 66 M
504 Klaas Lieuwes Meulen van der 26-04-1836 24 M
505 Douwe Gerrit Meer van der 02-05-1836 44 M
506 Thijs Moel de 10-05-1836 36 M
507 Harmen Gerrits Hulshof 13-05-1836 43 M
508 Jantien  Bekkering 25-06-1836 23 V
509 Cornelis Wijman 24-07-1836 39 M
510 Berend Jans Zaagman 02-08-1836 46 M
511 Rut Brest 09-08-1836 52 M
512 Gradus Geurts 17-08-1836 33 M
513 Hermanus Robijns Kuipers 18-08-1836 35 M
514 Gerben Tjallings Boer de 20-08-1836 36 M
515 Jacob Simons Brouwer 20-08-1836 48 M
516 Jouke Reitzes Korf 22-08-1836 35 M
517 Anne Jans Hollander 29-08-1836 25 M
518 Joacobus Rimbertus Schaap 27-09-1836 28 M
519 Johannes Broekhuizen 01-10-1836 55 M
520 Pieter Keimpes Reitsma 10-10-1836 42 M
521 Hendrik Jans Metjes 13-10-1836 46 M
522 Stephanus Booijs 27-10-1836 58 M
523 Jacob Willems Bakker 28-10-1836 55 M
524 Hendrik Tolhuis 12-11-1836 37 M
525 Johanneske Hendriks Friesmeijer 15-11-1836 44 V
526 Jantje Geerts  Roseboom 20-01-1837 30 V
527 Joseph Sander 29-01-1837 35 M
528 Dedde Eelkes Feenstra 02-02-1837 43 M
529 Roelf Harms Mulder 10-02-1837 19 M
530 Friedrich Christian Nordhausen 26-02-1837 45 M
531 Reinier Heiden van der 01-03-1837 49 M
532 Tonia Lucht/Lücht 05-03-1837 42 V
533 Jan Jacobs Mulder 11-03-1837 26 M
