Overleden in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid.
| Nr. | Voornaam | Achternaam | Datum | Leeftijd | M |
| 1 | Jan Simons | Starmans | 07-09-1875 | 38 | M |
| 2 | Jan | Gudde | 13-02-1875 | 50 | M |
| 3 | Jan | Boer | 31-03-1875 | 25 | M |
| 4 | Klaas | Selhuizen | 27-04-1875 | 28 | M |
| 5 | Wilhelmus Johannes | Cootstra | 03-06-1875 | 52 | M |
| 6 | Folkert | Westra | 03-06-1875 | 35 | M |
| 7 | Adrianus | Bode de | 28-06-1875 | 25 | M |
| 8 | Gerrit | Nimwegen van | 18-07-1875 | 40 | M |
| 9 | Gerrit | Oud Ammerveld | 07-08-1875 | 31 | M |
| 10 | Johannes | Hollinga | 06-09-1875 | 63 | M |
| 11 | Pieter Roelofs | Jongstra | 14-09-1875 | 38 | M |
| 12 | Hette | Jonker | 06-10-1875 | 39 | M |
| 13 | Andries Pieters | Wilders | 18-10-1875 | 44 | M |
| 14 | Sybren Rinzes | Jongsma | 23-11-1875 | 50 | M |
| 15 | Martinus Johannes | Hakkenbroek | 13-02-1876 | 28 | M |
| 16 | Egbert | Kleinsmiede | 10-04-1876 | 41 | M |
| 17 | Cornelis Gerhardus | Jordaans | 05-05-1876 | 52 | M |
| 18 | Petrus Johannes Hendricus | Graauwenhaan van | 08-06-1876 | 61 | M |
| 19 | Klaas | Toerink | 03-07-1876 | 52 | M |
| 20 | Willem | Bunk | 04-07-1876 | 65 | M |
| 21 | Jan Heiko | Jansen | 31-07-1876 | 65 | M |
| 22 | Albert | Elenga | 25-08-1876 | 59 | M |
| 23 | Gerrit | Brink ten | 23-10-1876 | 51 | M |
| 24 | Melichir | Schrage | 20-01-1877 | 33 | M |
| 25 | Antoniua Joannes | Roode | 03-03-1877 | 45 | M |
| 26 | Coenraad | Mensing | 17-03-1877 | 49 | M |
| 27 | Willem | Volkers | 24-03-1877 | 30 | M |
| 28 | Teunis | Vries de | 27-03-1877 | 30 | M |
| 29 | Bogers | Gerrit | 10-04-1877 | 63 | M |
| 30 | Cornelis | Schuurman | 27-04-1877 | 69 | M |
| 31 | Berend | Mulder | 01-05-1877 | 20 | M |
| 32 | Leonard Joseph | Brouwers | 08-05-1877 | 48 | M |
| 33 | Adriaan | Willemse | 14-05-1877 | 44 | M |
| 34 | Teunis | Eck van | 17-06-1877 | 60 | M |
| 35 | IJsbrand Klazes | Haagsma | 23-07-1877 | 24 | M |
| 36 | Johannes Hendrikus | Thuis | 04-08-1877 | 48 | M |
| 37 | Abraham | Quant | 18-08-1877 | 62 | M |
| 38 | Jan Johannes | Maat van der | 19-09-1877 | 27 | M |
| 39 | Klaas | Wal van der | 26-11-1877 | 57 | M |
| 40 | Ate | Heide van der | 07-12-1877 | 63 | M |
| 41 | Heinrich | Hirt | 09-12-1877 | 37 | M |
| 42 | Derk | Welbroek | 28-01-1878 | 36 | M |
| 43 | Nathan Mozes Leeuwarden | Godried | 15-05-1878 | 63 | M |
| 44 | Andries | Verhoef | 18-05-1878 | 47 | M |
| 45 | George Johan Gerard | Epkens | 01-03-1878 | 28 | M |
| 46 | Pieter Cornelis | Bot | 10-04-1878 | 32 | M |
| 47 | Adrianus Johannes | Haarman | 19-04-1878 | 48 | M |
| 48 | Jean Baptiste | Gerday | 09-05-1878 | 43 | M |
| 49 | Hendrik Jacobus | Jut | 12-06-1878 | 26 | M |
| 50 | Bernardus | Walraven | 22-06-1878 | 49 | M |
| 51 | Hendrik Gerrit | Mol | 01-07-1878 | 64 | M |
| 52 | Jakob Karel | Mens de | 08-07-1878 | 58 | M |
| 53 | Klaas Jochems | Porte | 24-08-1878 | 25 | M |
| 54 | Balthazar Jan Jcobus | Gabrij | 11-09-1879 | 38 | M |
| 55 | Hinderk / Heinrich | Goldschweer | 01-12-1879 | 24 | M |
| 56 | Harmen | Meulen van der | 19-12-1879 | 42 | M |
| 57 | Bernardus Caspar | Linnemann | 20-12-1879 | 35 | M |
| 58 | Pieter Jacobus | Bol | 22-12-1879 | 59 | M |
| 59 | Johannes Paulus | Oberst | 21-01-1880 | 47 | M |
| 60 | Bouwe | Haagsma | 09-03-1880 | 28 | M |
| 61 | Teunis | Maat | 19-03-1880 | 37 | M |
| 62 | Franciscus | Heugten van | 24-05-1880 | 47 | M |
| 63 | Abraham | Hagen | 28-05-1880 | 35 | M |
| 64 | Frans Haver | Ihnen | 29-05-1880 | 67 | M |
| 65 | Paulus Carolus | Nustad | 11-07-1880 | 35 | M |
| 66 | Francois | Cornelis/Cornelius | 11-08-1880 | 38 | M |
| 67 | Klaas Folkerts | Kramer | 26-08-1880 | 27 | M |
| 68 | Berend | Dijk | 11-09-1880 | 41 | M |
| 69 | Adriaan Reinhard | Daalen van | 13-02-1881 | 36 | M |
| 70 | Jacob | Bogman | 05-03-1881 | 67 | M |
| 71 | Salomon | Goedhart | 10-04-1881 | 42 | M |
| 72 | Marcellus | Hoeba | 12-04-1881 | 57 | M |
| 73 | Gerhardus Hermanus Cornelis | Blanken | 29-07-1881 | 44 | M |
| 74 | Albertus | Boer de | 11-08-1881 | 29 | M |
| 75 | Christiaan | Louws | 16-08-1881 | 36 | M |
| 76 | Johannes | Gaientaan | 26-08-1881 | 60 | M |
| 77 | Ruurd | Kooistra | 31-10-1881 | 33 | M |
| 78 | Roel Johannes | Oostma | 26-11-1881 | 54 | M |
| 79 | Reint Geerts | Prins | 07-12-1881 | 62 | M |
| 80 | Aaldrik Roelofs | Evenhuis | 27-12-1881 | 30 | M |
| 81 | Ernst Hendrik | Maschhaupt | 28-12-1881 | 38 | M |
| 82 | Martinus | Jongeneel | 09-01-1882 | 48 | M |
| 83 | Johann Peter | Breuer | 04-03-1882 | 55 | M |
| 84 | Roelof Jacob | Venema | 14-03-1882 | 45 | M |
| 85 | Ludzer | Veenhuizen | 17-03-1882 | 25 | M |
| 86 | Henricus Hubertus | Gielen | 25-03-1882 | 28 | M |
| 87 | Rinse | Boersma | 03-05-1882 | 53 | M |
| 88 | Jan | Brugge van den | 17-06-1882 | 37 | M |
| 89 | Rudolf | Zwaab | 05-05-1883 | 23 | M |
| 90 | Bernardus | Zweers | 14-05-1883 | 32 | M |
| 91 | Nicolaas Hendrik | Kramer | 19-06-1883 | 25 | M |
| 92 | Pertus Johannes | Lonke | 01-07-1883 | 37 | M |
| 93 | Gustaf Adolf | Kessel van | 06-07-1883 | 37 | M |
| 94 | Helperie | Borg ter | 13-09-1883 | 24 | M |
| 95 | Jacobus Johannes | Daviena | 26-10-1883 | 48 | M |
| 96 | Jan | Zuidhof | 03-05-1884 | 26 | M |
| 97 | Franciscus | Berger | 12-05-1884 | 59 | M |
| 98 | Hendrik | Bubberman | 18-05-1884 | 50 | M |
| 99 | Arie | Vestegen | 15-06-1884 | 53 | M |
| 100 | Hendrikus Marius | Ilmer | 02-09-1884 | 35 | M |
| 101 | Jacobus | Klift van der | 09-12-1884 | 34 | M |
| 102 | Meijer | Spier | 15-10-1884 | 25 | M |
| 103 | Hendrik Hendriks | Spoelstra | 16-10-1884 | 35 | M |
| 104 | Arie Johannes | Borgstein | 09-01-1885 | 35 | M |
| 105 | Gerrit | Hoogenkamp | 11-01-1885 | 51 | M |
| 106 | Dirk | Stokkel | 20-02-1885 | 61 | M |
| 107 | Freerk Meints | Schaaf van der | 21-02-1885 | 41 | M |
| 108 | Pieter | Lugtigheid | 04-04-1885 | 57 | M |
| 109 | Bortholomeus Hubertus | Luijten | 20-04-1885 | 28 | M |
| 110 | Hendrik | Otten | 07-06-1885 | 47 | M |
| 111 | Henricus Jacobus Hubertus | Aalen van | 08-06-1885 | 25 | M |
| 112 | Theodorus Nicolaas | Tresoor | 17-07-1885 | 43 | M |
| 113 | Lammert Teijes | Dalstra | 07-09-1885 | 80 | M |
| 114 | Arie | Wijk van | 18-10-1885 | 29 | M |
| 115 | Hendrik Willems | Waanders | 11-12-1885 | 68 | M |
| 116 | Georgius | Nagel | 27-03-1885 | 42 | M |
| 117 | Arie | Alblas | 29-01-1886 | 31 | M |
| 118 | Tjeerd Johannes | Wagenaar | 13-03-1886 | 44 | M |
| 119 | Teunis | Brakel van | 17-03-1886 | 32 | M |
| 120 | Sijberde | Rijk | 06-05-1886 | 55 | M |
| 121 | Jacques Rudolf | Wijtman | 11-08-1886 | 49 | M |
| 122 | Hermanus Johannes | Cock | 10-10-1886 | 43 | M |
| 123 | Jan | Bevaart | 23-11-1886 | 23 | M |
| 124 | Johannes Cornelis | Sannen | 10-01-1887 | 65 | M |
| 125 | Hendrik | Huttermans | 13-01-1887 | 47 | M |
| 126 | Jacobus Hendrikus | Moors | 06-07-1887 | 47 | M |
| 127 | Pieter Jans | Eijck van | 11-07-1887 | 48 | M |
| 128 | Nicolaas | Geerekink | 11-09-1887 | 50 | M |
| 129 | Johan Mathijs Cesar | Timmermans | 07-11-1887 | 58 | M |
| 130 | Theodorus | Heiligers | 21-11-1887 | 57 | M |
| 131 | Alexander | Willems | 30-03-1888 | 68 | M |
| 132 | Jan Heiko | Verver | 06-04-1888 | 43 | M |
| 133 | Dirk | Want van der | 06-04-1888 | 45 | M |
| 134 | Johannes | Markus | 16-04-1888 | 36 | M |
| 135 | Pieter Jacobus | Piket | 20-04-1888 | 38 | M |
| 136 | Adriaan | Dekker | 20-06-1888 | 67 | M |
| 137 | Wijnand | Jansen | 13-08-1888 | 68 | M |
| 138 | Jacob | Vossebein | 01-09-1888 | 43 | M |
| 139 | Gerrit | Verzeyde | 17-02-1889 | 39 | M |
| 140 | Johannes | Dodden | 27-02-1889 | 50 | M |
| 141 | Wilhelmus | Ballintijn | 28-03-1889 | 39 | M |
| 142 | Aaldert | Postma | 15-06-1889 | 22 | M |
| 143 | Abraham | Jong de | 03-07-1889 | 48 | M |
| 144 | Josephus | Rixel van | 30-10-1889 | 37 | M |
| 145 | Johannes | Jochems | 06-01-1890 | 30 | M |
| 146 | Cornelis Gerhardus | Francken | 20-08-1890 | 34 | M |
| 147 | Mozes | Pachter | 28-09-1890 | 22 | M |
| 148 | Ferdinand Herman | Liese | 05-10-1890 | 36 | M |
| 149 | Jacob | Keijzer | 13-01-1891 | 54 | M |
| 150 | Lammert Geerts | Landman | 22-01-1891 | 45 | M |
| 151 | Dirk | Fabels | 19-03-1891 | 27 | M |
| 152 | Hendrikus | Vries de | 09-04-1891 | 31 | M |
| 153 | Joannes Wilhelmus Alexander | Mooij de | 20-04-1891 | 52 | M |
| 154 | Jacobus Martinus Vincentius | Nouwens | 24-04-1891 | 24 | M |
| 155 | Sjoerd | Wal van der | 02-06-1891 | 37 | M |
| 156 | Willem | Gué le | 08-08-1891 | 28 | M |
| 157 | Jentje | Bakker | 01-12-1891 | 31 | M |
| 158 | Daniel Cornelis | Pijl van der | 22-01-1892 | 42 | M |
| 159 | Geurt Jan | Berg van den | 12-02-1892 | 27 | M |
| 160 | Gerrit | Oostervaen | 25-04-1892 | 28 | M |
| 161 | Harm Frans | Schutter | 27-04-1892 | 43 | M |
| 162 | Jan | Wisbruiker | 13-01-1893 | 29 | M |
| 163 | Bernardus | Heide van der | 04-02-1894 | 51 | M |
| 164 | Lambertus | Goossens | 25-04-1894 | 54 | M |
| 165 | Wilhelm | Schrőder | 08-03-1895 | 32 | M |
| 166 | Willem | Pluijm van der | 21-04-1895 | 39 | M |
| 167 | Johannes Franciscus Nicolaas | Pels van der | 12-08-1895 | 74 | M |
| 168 | Johannes | Jansen | 25-10-1895 | 43 | M |
| 169 | Hermanus Andreas | Hudepohl | 27-01-1896 | 25 | M |
| 170 | Hendeikus | Michielsen | 21-02-1896 | 60 | M |
| 171 | Emil Oscar | Krausse | 06-06-1896 | 32 | M |
| 172 | Jan Andries | Boers | 06-08-1896 | 24 | M |
| 173 | Johannes Engelbertus | Willemsen | 03-11-1896 | 26 | M |
| 174 | Jacobus Hendricus | Hutchison | 08-01-1897 | 23 | M |
| 175 | Herman | Hermans | 24-01-1897 | 26 | M |
| 176 | Hendrik Jacob | Bloemsma | 18-02-1897 | 31 | M |
| 177 | Hermanus Willem | Vaesen | 04-03-1897 | 42 | M |
| 178 | Bernhard Adolph | Weisgerber | 23-03-1897 | 41 | M |
| 179 | Roelof | Kempink | 22-06-1897 | 22 | M |
| 180 | Albertus | Schalk | 25-09-1897 | 35 | M |
| 181 | Franciscus | Akker van der | 17-12-1897 | 24 | M |
| 182 | Sibrand | Dering | 21-03-1898 | 19 | M |
| 183 | Johannes George | Schilling | 10-11-1898 | 31 | M |
| 184 | Ferdinand | Heun | 15-01-1899 | 63 | M |
| 185 | Johannes Matheus Cornelis | Wierema | 05-05-1899 | 21 | M |
| 186 | Harke Johannes | Altink | 14-08-1899 | 44 | M |
| 187 | Martinus | Bongers | 12-04-1900 | 54 | M |
| 188 | Johannes Wilhelmus | Kentin | 17-04-1900 | 28 | M |
| 189 | Johannes | Barger | 02-05-1900 | 46 | M |
| 190 | Abraham | Roose | 15-06-1900 | 31 | M |
| 191 | Henri Lambert | Brabant van | 01-10-1900 | 27 | M |
| 192 | Adrianus | Willemsen | 08-02-1901 | 57 | M |
| 193 | Adriaan | Beest van | 02-12-1901 | 62 | M |
| 194 | Martinus | Albers | 05-05-1903 | 57 | M |
| 195 | Ludwig Christian | Hüpsel | 02-11-1904 | 43 | M |
| 196 | Antonius Johannes Wilhelmus | Bieseman | 06-01-1906 | 61 | M |
| 197 | Hubertus | Frederix | 12-12-1904 | 30 | M |
| 198 | Wilhelmus | Stoeldraaijer | 16-05-1905 | 68 | M |
| 199 | Mattthijs Jacobus | Kort de | 18-02-1909 | 65 | M |
| 200 | Louis | Rabbelier | 12-01-1910 | 32 | M |
| 201 | Nicolaas Jan | Heyjer | 22-11-1911 | 33 | M |
| 202 | Johannes Franciscus Bernardus | Elk van | 29-04-1918 | 36 | M |
| 203 | Albertus | Stammers | 04-09-1913 | 27 | M |
| 204 | Geerlof | Hofman | 01-11-1915 | 38 | M |
| 205 | Hinderikus | Snijders | 18-02-1915 | 75 | M |
| 206 | Alewijn | Berg van den | 17-08-1913 | 61 | M |
| 207 | Willem | Bilderbeek van | 20-08-1913 | 50 | M |
| 208 | Eduard | Gerritsen | 23-04-1917 | 60 | M |
| 209 | Cornelis | Struijk | 13-05-1917 | 38 | M |
| 210 | Antonius Hendrikus | Traksel | 06-07-1917 | 28 | M |
| 211 | Jozef Wilhelm | Breemen | 18-02-1918 | 22 | M |
| 212 | Willem Frderik | Smitshuijzen | 08-04-1918 | 57 | M |
| 213 | Hendrik | Toonstra | 08-04-1918 | 39 | M |
| 214 | Johannes Jacobus | Beek | 16-05-1918 | 70 | M |
| 215 | Franz Ferdinand | Pfeiffer | 29-05-1918 | 35 | M |
| 216 | Heinrich Frand | Heuser | 14-10-1918 | 34 | M |
| 217 | Ignatz | Wawrzyniack | 01-08-1919 | 23 | M |
| 218 | Dionysius Adrianus | Snoeren | 02-09-1916 | 30 | M |
| 219 | Alphonsus Ludovicus | Gestel van | 24-03-1920 | 32 | M |
| 220 | Harke | Woudwijk | 19-10-1920 | 39 | M |
| 221 | Hendrikus | Willesen | 29-05-1921 | 22 | M |
| 222 | Hermanus Jacobus Henricus | Janssen | 21-03-1922 | 25 | M |
| 223 | Johannes Martinus | Koster | 23-11-1919 | 37 | M |
| 224 | Adrianus Jacobus | Steehouwer | 18-01-1923 | 28 | M |
| 225 | Johannes Gerrit Jan | Tijman | 29-06-1925 | 52 | M |
| 226 | Jacob | Mijzen | 10-08-1925 | 35 | M |
| 227 | Jacob | Lustig | 02-07-1930 | 60 | M |
| 228 | Johannes Hendrikus | Zuidinga | 22-06-1932 | 48 | M |
| 229 | Petrus Lambertus | Senden | 04-05-1934 | 65 | M |
| 230 | Lucje | Laan van der | 18-04-1909 | 21 | M |
| 231 | Barend | Bons | 05-04-1936 | 31 | M |
| 232 | Wiersma | Rinze | 04-01-1941 | 32 | M |
| 233 | Shi | Teng | 17-07-1941 | 42 | M |
| 234 | Martinus | Deursen van | 30-01-1943 | 72 | M |
| 235 | Wilhelmus Antonius | Kneepkens | 05-07-1943 | 59 | M |
| 236 | Ybele | Vries de | 30-07-1943 | 24 | M |
| 237 | Jacobus Johannes | Berne van / Verberne | 09-05-1944 | 43 | M |
| 238 | Johannes | Rassin | 19-05-1944 | 64 | M |
| 239 | Adrianus Johannes Antonius | Vorst van der | 13-12-1945 | 36 | M |
| 240 | Cornelis Anthonie | Loon van | 28-03-1943 | 34 | M |
| 241 | Roelf | Drenth | 21-06-1943 | 40 | M |
| 242 | Jan | Foort van 't | 01-07-1947 | 38 | M |
| 243 | Lambertus | Bosma | 31-12-1947 | 26 | M |
| 244 | Alle | Schaafsma | 16-01-1945 | 48 | M |
| 245 | Gerrit | Faile | 14-01-1949 | 39 | M |
| 246 | Henrik Gerardus | Olierook | 14-03-1949 | 40 | M |
| 247 | Reinier alias Joan Nicolaas Carlisch | Veer van der | 16-03-1949 | 57 | M |
| 248 | Johannes Hendrikus | Schwarts | 14-11-1949 | 18 | M |
| 249 | Cornelis Corneliszoon | Koker | 07-04-1951 | 70 | M |
| 250 | Joseph Franciscus Cornelis | Hoosemans | 24-09-1951 | 73 | M |
| 251 | Joost | Sterkenburg | 16-10-1951 | 61 | M |
| 252 | Cornelis Anthonius Bastiaan | Pouw | 20-04-1952 | 53 | M |
| 253 | Willem Christiaan | Aesch van | 20-04-1954 | 35 | M |
| 254 | Maarten Julius Willy | Smit | 16-02-1955 | 43 | M |
| 255 | Adrianus Ferdinandus | Westerwoudt | 23-11-1955 | 57 | M |
| 256 | Joannes | Leeuwenkamp | 27-01-1957 | 83 | M |
| 257 | Adrianus Leendert | Lodder | 05-02-1958 | 34 | M |
| 258 | Wiebren | Kromhout van der Meer | 11-03-1959 | 74 | M |
| 259 | Marcus | Haan de | 01-04-1962 | 83 | M |
| 260 | Arie | Noordzij | 23-01-1962 | 34 | M |
Waar muren verhalen bewaren
Update 08-07-2026