Bijzondere Strafgevangenis


Overleden inmates 1874-1969

Overleden in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden. Er zijn vele gevangenen overleden in de gevangenissen van Leeuwarden. De doodsoorzaak was divers, van zelfdoding tot ziektes zoals TBC, diabetes en dementie. In de gevangenis waren ziekenzalen en een medische dienst. Er waren gevangenen die dood zijn gegaan aan eenzaamheid.


Nr. Voornaam Achternaam Datum Leeftijd  
1 Henricus Jacobus Hubertus  Aalen van  08-06-1885 25 M
2 Willem Christiaan Aesch van  20-04-1954 35 M
4 Franciscus Akker van der 17-12-1897 24 M
5 Martinus Albers 05-05-1903 57 M
6 Arie Alblas 29-01-1886 31 M
7 Harke Johannes  Altink  14-08-1899 44 M
8 Jentje Bakker  01-12-1891 31 M
9 Wilhelmus  Ballintijn 28-03-1889 39 M
10 Johannes Barger  02-05-1900 46 M
11 Johannes Jacobus Beek 16-05-1918 70 M
12 Adriaan  Beest van 02-12-1901 62 M
13 Geurt Jan Berg van den 12-02-1892 27 M
14 Alewijn Berg van den 17-08-1913 61 M
15 Franciscus Berger 12-05-1884 59 M
16 Jacobus Johannes Berne van / Verberne 09-05-1944 43 M
17 Jan Bevaart 23-11-1886 23 M
18 Antonius Johannes Wilhelmus Bieseman 06-01-1906 61 M
19 Willem Bilderbeek van  20-08-1913 50 M
20 Gerhardus Hermanus Cornelis Blanken 29-07-1881 44 M
21 Hendrik Jacob Bloemsma  18-02-1897 31 M
22 Adrianus Bode de 28-06-1875 25 M
23 Jan Boer 31-03-1875 25 M
24 Albertus Boer de 11-08-1881 29 M
25 Jan Andries Boers  06-08-1896 24 M
26 Rinse Boersma 03-05-1882 53 M
27 Jacob Bogman 05-03-1881 67 M
28 Pieter Jacobus Bol 22-12-1879 59 M
29 Martinus Bongers 12-04-1900 54 M
30 Barend  Bons 05-04-1936 31 M
31 Helperie Borg ter 13-09-1883 24 M
32 Arie Johannes Borgstein 09-01-1885 35 M
33 Lambertus Bosma  31-12-1947 26 M
34 Pieter Cornelis Bot 10-04-1878 32 M
35 Henri Lambert Brabant van 01-10-1900 27 M
36 Teunis Brakel van 17-03-1886 32 M
37 Jozef Wilhelm  Breemen 18-02-1918 22 M
38 Johann Peter Breuer 04-03-1882 55 M
39 Jan Brigge van den 17-06-1882 37 M
40 Gerrit Brink ten 23-10-1876 51 M
41 Leonard Joseph Brouwers 08-05-1877 48 M
42 Hendrik  Bubberman 18-05-1884 50 M
43 Willem Bunk 04-07-1876 65 M
44 Hermanus Johannes Cock 10-10-1886 43 M
45 Wilhelmus Johannes  Cootstra 03-06-1875 52 M
46 Francois  Cornelis/Cornelius 11-08-1880 38 M
47 Adriaan Reinhard Daalen van 13-02-1881 36 M
48 Lammert Teijes Dalstra 07-09-1885 80 M
49 Jacobus Johannes Daviena 26-10-1883 48 M
50 Adriaan Dekker 20-06-1888 67 M
51 Sibrand Dering 21-03-1898 19 M
52 Martinus Deursen van  30-01-1943 72 M
53 Berend  Dijk 11-09-1880 41 M
54 Johannes  Dodden 27-02-1889 50 M
55 Roelf Drenth  21-06-1943 40 M
56 Teunis Eck van 17-06-1877 60 M
57 Pieter Jans Eijck van 11-07-1887 48 M
58 Albert  Elenga 25-08-1876 59 M
59 Johannes Franciscus Bernardus Elk van  29-04-1918 36 M
60 George Johan Gerard Epkens 01-03-1878 28 M
61 Aaldrik Roelofs Evenhuis 27-12-1881 30 M
62 Dirk Fabels  19-03-1891 27 M
63 Gerrit Faile  14-01-1949 39 M
64 Jan Foort van 't  01-07-1947 38 M
65 Cornelis Gerhardus Francken  20-08-1890 34 M
66 Hubertus Frederix 12-12-1904 30 M
67 Balthazar Jan Jcobus Gabrij 11-09-1879 38 M
68 Johannes Gaientaan 26-08-1881 60 M
69 Nicolaas Geerekink 11-09-1887 50 M
70 Jean Baptiste Gerday 09-05-1878 43 M
71 Bogers Gerrit 10-04-1877 63 M
72 Eduard Gerritsen 23-04-1917 60 M
73 Alphonsus Ludovicus Gestel van  24-03-1920 32 M
74 Henricus Hubertus  Gielen 25-03-1882 28 M
75 Nathan Mozes Leeuwarden Godried 15-05-1878 63 M
76 Salomon Goedhart 10-04-1881 42 M
77 Hinderk / Heinrich Goldschweer 01-12-1879 24 M
78 Lambertus Goossens 25-04-1894 54 M
79 Petrus Johannes Hendricus Graauwenhaan van 08-06-1876 61 M
80 Jan  Gudde 13-02-1875 50 M
81 Willem Gué le 08-08-1891 28 M
82 IJsbrand Klazes Haagsma 23-07-1877 24 M
83 Bouwe Haagsma 09-03-1880 28 M
84 Marcus Haan de 01-04-1962 83 M
85 Adrianus Johannes Haarman 19-04-1878 48 M
86 Abraham Hagen 28-05-1880 35 M
87 Martinus Johannes Hakkenbroek 13-02-1876 28 M
88 Ate  Heide van der  07-12-1877 63 M
89 Bernardus Heide van der  04-02-1894 51 M
90 Theodorus Heiligers 21-11-1887 57 M
91 Herman Hermans 24-01-1897 26 M
92 Franciscus Heugten van 24-05-1880 47 M
93 Ferdinand  Heun 15-01-1899 63 M
94 Heinrich Frand  Heuser 14-10-1918 34 M
95 Nicolaas Jan Heyjer 22-11-1911 33 M
96 Heinrich  Hirt 09-12-1877 37 M
97 Marcellus Hoeba 12-04-1881 57 M
98 Geerlof Hofman 01-11-1915 38 M
99 Johannes  Hollinga 06-09-1875 63 M
100 Gerrit Hoogenkamp 11-01-1885 51 M
101 Joseph Franciscus Cornelis Hoosemans 24-09-1951 73 M
102 Hermanus Andreas  Hudepohl 27-01-1896 25 M
103 Ludwig Christian Hüpsel 02-11-1904 43 M
104 Jacobus Hendricus Hutchison  08-01-1897 23 M
105 Hendrik Huttermans 13-01-1887 47 M
106 Frans Haver Ihnen 29-05-1880 67 M
107 Hendrikus Marius Ilmer 02-09-1884 35 M
108 Jan Heiko  Jansen 31-07-1876 65 M
109 Wijnand Jansen 13-08-1888 68 M
110 Johannes Jansen 25-10-1895 43 M
111 Hermanus Jacobus Henricus Janssen 21-03-1922 25 M
112 Johannes Jochems 06-01-1890 30 M
113 Abraham Jong de  03-07-1889 48 M
114 Martinus Jongeneel 09-01-1882 48 M
115 Sybren Rinzes Jongsma 23-11-1875 50 M
116 Pieter Roelofs Jongstra 14-09-1875 38 M
117 Hette Jonker 06-10-1875 39 M
118 Cornelis Gerhardus Jordaans 05-05-1876 52 M
119 Hendrik Jacobus  Jut 12-06-1878 26 M
120 Jacob Keijzer 13-01-1891 54 M
121 Roelof Kempink  22-06-1897 22 M
122 Johannes Wilhelmus Kentin 17-04-1900 28 M
123 Gustaf Adolf Kessel van 06-07-1883 37 M
124 Egbert  Kleinsmiede 10-04-1876 41 M
125 Jacobus Klift van der 09-12-1884 34 M
126 Wilhelmus Antonius Kneepkens  05-07-1943 59 M
127 Cornelis Corneliszoon Koker 07-04-1951 70 M
128 Ruurd  Kooistra 31-10-1881 33 M
129 Mattthijs Jacobus Kort de  18-02-1909 65 M
130 Johannes Martinus Koster  23-11-1919 37 M
131 Klaas Folkerts Kramer 26-08-1880 27 M
132 Nicolaas Hendrik Kramer 19-06-1883 25 M
133 Emil Oscar Krausse 06-06-1896 32 M
134 Wiebren Kromhout van der Meer 11-03-1959 74 M
135 Lucje Laan van der  18-04-1909 21 M
136 Lammert Geerts Landman 22-01-1891 45 M
137 Joannes Leeuwenkamp 27-01-1957 83 M
138 Ferdinand Herman Liese 05-10-1890 36 M
139 Bernardus Caspar Linnemann 20-12-1879 35 M
140 Adrianus Leendert Lodder 05-02-1958 34 M
141 Pertus Johannes Lonke 01-07-1883 37 M
142 Cornelis Anthonie Loon van  28-03-1943 34 M
143 Christiaan Louws 16-08-1881 36 M
144 Pieter Lugtigheid 04-04-1885 57 M
145 Bortholomeus Hubertus  Luijten 20-04-1885 28 M
146 Jacob Lustig 02-07-1930 60 M
147 Teunis Maat 19-03-1880 37 M
148 Jan Johannes Maat van der 19-09-1877 27 M
149 Johannes Markus 16-04-1888 36 M
150 Ernst Hendrik Maschhaupt 28-12-1881 38 M
151 Jakob Karel Mens de 08-07-1878 58 M
152 Coenraad  Mensing 17-03-1877 49 M
153 Harmen Meulen van der 19-12-1879 42 M
154 Hendeikus Michielsen 21-02-1896 60 M
155 Jacob Mijzen 10-08-1925 35 M
156 Hendrik Gerrit Mol 01-07-1878 64 M
157 Joannes Wilhelmus Alexander Mooij de  20-04-1891 52 M
158 Jacobus Hendrikus Moors 06-07-1887 47 M
159 Berend  Mulder 01-05-1877 20 M
160 Georgius Nagel 27-03-1885 42 M
161 Gerrit Nimwegen van 18-07-1875 40 M
162 Arie Noordzij 23-01-1962 34 M
163 Jacobus Martinus Vincentius Nouwens 24-04-1891 24 M
164 Paulus Carolus Nustad 11-07-1880 35 M
165 Johannes Paulus Oberst 21-01-1880 47 M
166 Henrik Gerardus Olierook 14-03-1949 40 M
167 Gerrit Oostervaen 25-04-1892 28 M
168 Roel Johannes Oostma 26-11-1881 54 M
169 Hendrik Otten 07-06-1885 47 M
170 Gerrit Oud Ammerveld 07-08-1875 31 M
171 Mozes Pachter 28-09-1890 22 M
172 Johannes Franciscus Nicolaas Pels van der 12-08-1895 74 M
173 Franz Ferdinand Pfeiffer  29-05-1918 35 M
174 Daniel Cornelis Pijl van der  22-01-1892 42 M
175 Pieter Jacobus Piket 20-04-1888 38 M
176 Willem Pluijm van der  21-04-1895 39 M
177 Klaas Jochems  Porte 24-08-1878 25 M
178 Aaldert Postma 15-06-1889 22 M
179 Cornelis Anthonius Bastiaan Pouw 20-04-1952 53 M
180 Reint Geerts Prins 07-12-1881 62 M
181 Abraham  Quant 18-08-1877 62 M
182 Louis Rabbelier 12-01-1910 32 M
183 Johannes Rassin 19-05-1944 64 M
184 Sijberde Rijk 06-05-1886 55 M
185 Wiersma Rinze 04-01-1941 32 M
186 Josephus Rixel van  30-10-1889 37 M
187 Antoniua Joannes Roode 03-03-1877 45 M
188 Abraham Roose  15-06-1900 31 M
189 Johannes Cornelis Sannen 10-01-1887 65 M
190 Freerk Meints Schaaf van der 21-02-1885 41 M
191 Alle Schaafsma 16-01-1945 48 M
192 Albertus Schalk 25-09-1897 35 M
193 Johannes George Schilling 10-11-1898 31 M
194 Melichir Schrage 20-01-1877 33 M
195 Wilhelm Schrőder 08-03-1895 32 M
196 Harm Frans Schutter 27-04-1892 43 M
197 Cornelis Schuurman 27-04-1877 69 M
198 Johannes Hendrikus Schwarts 14-11-1949 18 M
199 Klaas  Selhuizen 27-04-1875 28 M
200 Petrus Lambertus Senden 04-05-1934 65 M
201 Maarten Julius Willy Smit 16-02-1955 43 M
202 Willem Frderik Smitshuijzen 08-04-1918 57 M
203 Hinderikus Snijders 18-02-1915 75 M
204 Dionysius Adrianus Snoeren 02-09-1916 30 M
205 Meijer Spier 15-10-1884 25 M
206 Hendrik Hendriks Spoelstra 16-10-1884 35 M
207 Albertus Stammers  04-09-1913 27 M
208 Jan Simons Starmans 07-09-1875 38 M
209 Adrianus Jacobus Steehouwer  18-01-1923 28 M
210 Joost Sterkenburg 16-10-1951 61 M
211 Wilhelmus Stoeldraaijer 16-05-1905 68 M
212 Dirk  Stokkel 20-02-1885 61 M
213 Cornelis Struijk 13-05-1917 38 M
214 Shi Teng 17-07-1941 42 M
215 Johannes Hendrikus Thuis 04-08-1877 48 M
216 Johannes Gerrit Jan Tijman 29-06-1925 52 M
217 Johan Mathijs Cesar Timmermans 07-11-1887 58 M
218 Klaas Toerink 03-07-1876 52 M
219 Hendrik Toonstra 08-04-1918 39 M
220 Antonius Hendrikus Traksel 06-07-1917 28 M
221 Theodorus Nicolaas Tresoor 17-07-1885 43 M
222 Hermanus Willem Vaesen 04-03-1897 42 M
223 Ludzer  Veenhuizen 17-03-1882 25 M
224 Reinier alias Joan Nicolaas Carlisch Veer van der  16-03-1949 57 M
225 Roelof Jacob Venema 14-03-1882 45 M
226 Andries  Verhoef 18-05-1878 47 M
227 Jan Heiko  Verver 06-04-1888 43 M
228 Gerrit Verzeyde 17-02-1889 39 M
229 Arie Vestegen 15-06-1884 53 M
230 Willem  Volkers 24-03-1877 30 M
231 Adrianus Johannes Antonius Vorst van der 13-12-1945 36 M
232 Jacob Vossebein 01-09-1888 43 M
233 Ybele Vries de 30-07-1943 24 M
234 Teunis Vries de  27-03-1877 30 M
235 Hendrikus Vries de  09-04-1891 31 M
236 Hendrik Willems  Waanders 11-12-1885 68 M
237 Tjeerd Johannes Wagenaar 13-03-1886 44 M
238 Klaas Wal van der  26-11-1877 57 M
239 Sjoerd Wal van der  02-06-1891 37 M
240 Bernardus Walraven 22-06-1878 49 M
241 Dirk Want van der 06-04-1888 45 M
242 Ignatz Wawrzyniack 01-08-1919 23 M
243 Bernhard Adolph Weisgerber 23-03-1897 41 M
244 Derk Welbroek 28-01-1878 36 M
245 Adrianus Ferdinandus Westerwoudt  23-11-1955 57 M
246 Folkert Westra 03-06-1875 35 M
247 Johannes Matheus Cornelis Wierema  05-05-1899 21 M
248 Arie Wijk van 18-10-1885 29 M
249 Jacques Rudolf  Wijtman 11-08-1886 49 M
250 Andries Pieters Wilders 18-10-1875 44 M
251 Alexander Willems  30-03-1888 68 M
252 Adriaan Willemse 14-05-1877 44 M
253 Johannes Engelbertus Willemsen 03-11-1896 26 M
254 Adrianus Willemsen 08-02-1901 57 M
255 Hendrikus Willesen 29-05-1921 22 M
256 Jan Wisbruiker 13-01-1893 29 M
257 Harke  Woudwijk 19-10-1920 39 M
258 Jan Zuidhof 03-05-1884 26 M
259 Johannes Hendrikus Zuidinga 22-06-1932 48 M
260 Rudolf  Zwaab 05-05-1883 23 M
261 Bernardus  Zweers 14-05-1883 32 M

Download
Lijst "Overleden gevangenen" van Leeuwarden 1702 - 2008
Update 29-10-2023
Overleden inmates leeuwarden (1807-2021)
Adobe Acrobat document 2.1 MB